Inhaltsverzeichnis
Turniergruppen für das WT 21/22
Die Turniergruppen für das Winterturnier 2021/2022 sind
Gruppe A | Gruppe B | Todesgruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Kurze Namen Pit&Napo | Braindead and Raqequit Banzai&Parzival | Pilgrims Saufkumpanen Hunter&Winckel | Schmelings Jünger Matthias&David |
Genau die Richtigen Comko&Tobias | Erec Toilettentrupp Leilche&Daande | The buccaneers Mikeastro&Funnjet | Pilgrims Sprengtrupp Zork&Simon |
Dovbar 4 President Ghoul&Novator | Leonardos Crew Alkalzone&Le_Mexicano | #Shiekah Phoenix&Akaito | Scheibschen Max&Schniggi |
Virulente Schattenkrieger TheShadow&germanusvirus | Das Auge des Falken Alcrib&Eisenfresser | Darios Zimtsterne Roma&Tempus | Langfinger Duo Norman&RitterLeo |
HaelSturm nikolas&julian | - | - | - |
Die Gruppenphase läuft vom 11. Dezember 2021 bis zum 5. Januar 2022. Es ist ein Single-Round-Robin-Format, d.h. jedes Team spielt einmal gegen jedes andere Team aus der Gruppe. Die Termine müssen bis zum 30. Dezember 2021 feststehen. Die ersten drei Teams aus jeder Gruppe gelangen in die KO-Phase, wobei die Gruppendritten direkt im unteren Bracket und die Gruppenersten und -zweiten im oberen Bracket landen werden.
Die vollständigen Regeln sind unter https://drive.google.com/file/d/18pf9wv_c4fBhVV0O-O5lk1uTpcf-t3Z4/view zu finden. Die KO-Phase ist unter KO-Phase zu finden.
Gruppe A
Die Ergebnisse für Gruppe A stehen fest:
Platz | Team | Siege | Niederlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Kurze Namen | 4 | 0 | 12 |
2 | Dovbar 4 President | 3 | 1 | 9 |
3 | Virulente Schattenkrieger | 2 | 2 | 6 |
4 | HaelSturm | 1 | 3 | 3 |
5 | Genau die Richtigen | 0 | 4 | 0 |
Es wurden folgende Spiele absolviert:
Datum & Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Map | Sieger | VOD |
---|---|---|---|---|---|
20.12, 20:00 Uhr | HaelSturm | Kurze Namen | Tal Rasha | Team 2, 57 Min | Eisenfresser |
21.12, 18:00 Uhr | Virulente Schattenkrieger | Kurze Namen | Tal Rasha | Team 2, 64 Min | Eisenfresser |
22.12, 20:30 Uhr | HaelSturm | Virulente Schattenkrieger | Tal Rasha | Team 2, 70 Min | Eisenfresser |
27.12, 18:00 Uhr | Virulente Schattenkrieger | Dovbar 4 President | IGdV | Team 2, 60 Min | Eisenfresser |
28.12, 18:00 Uhr | Dovbar 4 President | Kurze Namen | IGdV | Team 2, 60 Min | Eisenfresser |
29.12, 23:00 Uhr | HaelSturm | Dovbar 4 President | Tal Rasha | Team 2, 67 Min | Eisenfresser |
Das Team Genau die Richtigen hat sich von dem Turnier abgemeldet.
Gruppe B
Das aktuelle Scoreboard zu Gruppe B lautet:
Platz | Team | Siege | Niederlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Braindead and Raqequit | 3 | 0 | 9 |
2 | Das Auge des Falken | 2 | 1 | 6 |
3 | Erec Toilettentrupp | 1 | 2 | 3 |
4 | Leonardos Crew | 0 | 3 | 0 |
Es wurden folgende Spiele absolviert:
Datum & Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Map | Sieger | VOD |
---|---|---|---|---|---|
18.12, 20:00 Uhr | Auge des Falken | Ragequit and braindead | Tal Rasha | Team 2, 67 Min | Alcrib Eisenfresser |
19.12, 13:00 Uhr | Leonardos Crew | Ragequit and braindead | Tal Rasha | Team 2, 76 Min | Eisenfresser |
01.01, 22:00 Uhr | Erecs Toilettentrupp | Ragequit and braindead | Winterberge | Team 2, 49 Min | Eisenfresser |
02.01, 13:00 Uhr | Erecs Toilettentrupp | Leonardos Crew | Tal Rasha | Team 1, 81 Min | Eisenfresser |
03.01, 13:00 Uhr | Leonardos Crew | Auge des Falken | IGdV | Team 2, 60 Min | Alcrib Eisenfresser |
05.01, 20:00 Uhr | Erecs Toilettentrupp | Auge des Falken | Winterberge | Team 2, 52 Min | Eisenfresser |
Gruppe C
Die Ergebnisse für Gruppe C stehen fest:
Platz | Team | Siege | Niederlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Pilgrims Saufkumpanen | 3 | 0 | 9 |
2 | Darios Zimtsterne | 2 | 1 | 6 |
3 | #Shiekah | 1 | 2 | 3 |
4 | The buccaneers | 0 | 3 | 0 |
Es wurden folgende Spiele absolviert:
Datum & Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Map | Sieger | VOD |
---|---|---|---|---|---|
21.12, 18:00 Uhr | The buccaneers | Pilgrims Saufkumpanen | Tal Rasha | Team 2, 51 Min | Eisenfresser |
22.12, 17:00 Uhr | The buccaneers | #Shiekah | Winterberge | Team 2, 54 Min | Eisenfresser Phoenix |
23.12, 17:00 Uhr | #Shiekah | Pilgrims Saufkumpanen | Tal Rasha | Team 2, 89 Min | Eisenfresser Phoenix |
23.12, 21:00 Uhr | #Shiekah | Darios Zimtsterne | IGdV | Team 2, 60 Min | Eisenfresser Phoenix Tempus |
26.12, 20:00 Uhr | The buccaneers | Darios Zimtsterne | Tal Rasha | Team 2, 82 Min | Eisenfresser Tempus |
28.12, 15:30 Uhr | Darios Zimtsterne | Pilgrims Saufkumpanen | Tal Rasha | Team 2, 81 Min | Eisenfresser Tempus |
Das Spiel Darios Zimtsterne gegen Pilgrims Saufkumpanen wurde pausiert und am 30. Dezember um 16:30 Uhr beendet.
Gruppe D
Die Ergebnisse für Gruppe D stehen fest:
Platz | Team | Siege | Niederlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Schmelings Jünger | 3 | 0 | 9 |
2 | Langfinger Duo | 2 | 1 | 6 |
3 | Pilgrim's Sprengtrupp | 1 | 2 | 3 |
4 | Scheibschen | 0 | 3 | 0 |
Es wurden folgende Spiele absolviert:
Datum & Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Map | Sieger | VOD |
---|---|---|---|---|---|
02.01, 14:00 Uhr | Pilgrim's Sprengtrupp | Schmelings Jünger | Winterberge | Team 2, 65 Min | Eisenfresser |
03.01, 20:30 Uhr | Langfinger Duo | Schmelings Jünger | SW SBV | Team 2, 90 Min | Eisenfresser |
04.01, 17:30 Uhr | Pilgrims Sprengtrupp | Langfinger Duo | Tal Rasha | Team 2, 88 Min | Eisenfresser |
Das Team Scheibschen hat nicht an der Terminfindung mitgewirkt und hat daher nach Regel 1.3.4 die Spiele gegen Schmelings Jünger und Pilgrim's Sprengtrupp verloren. Ebenso haben sie den vereinbarten Termin gegen das Langfinger Duo verpasst und so auch dieses Spiel verloren.
Geplante und gespielte Spiele
Datum & Uhrzeit | Gruppe | Team 1 | Team 2 | Map | Sieger |
---|---|---|---|---|---|
18.12, 20:00 Uhr | B | Auge des Falken | Ragequit and braindead | Tal Rasha | Team 2, 67 Min |
19.12, 13:00 Uhr | B | Leonardos Crew | Ragequit and braindead | Tal Rasha | Team 2, 76 Min |
20.12, 20:00 Uhr | A | HaelSturm | Kurze Namen | Tal Rasha | Team 2, 57 Min |
21.12, 18:00 Uhr | A | Virulente Schattenkrieger | Kurze Namen | Tal Rasha | Team 2, 64 Min |
21.12, 18:00 Uhr | C | The buccaneers | Pilgrims Saufkumpanen | Tal Rasha | Team 2, 51 Min |
22.12, 17:00 Uhr | C | The buccaneers | #Shiekah | Winterberge | Team 2, 54 Min |
22.12, 20:30 Uhr | A | HaelSturm | Virulente Schattenkrieger | Tal Rasha | Team 2, 70 Min |
23.12, 15:00 Uhr | A | Genau die Richtigen | Kurze Namen | Aufgegeben | Team 2 |
23.12, 17:00 Uhr | C | #Shiekah | Pilgrims Saufkumpanen | Tal Rasha | Team 2, 89 Min |
23.12, 21:00 Uhr | C | #Shiekah | Darios Zimtsterne | IGdV | Team 2, 60 Min |
26.12, 20:00 Uhr | C | The buccaneers | Darios Zimtsterne | Tal Rasha | Team 2, 82 Min |
27.12, 18:00 Uhr | A | Virulente Schattenkrieger | Dovbar 4 President | IGdV | Team 2, 60 Min |
28.12, 15:30 Uhr | C | Darios Zimtsterne | Pilgrims Saufkumpanen | Tal Rasha | Team 2, 81 Min |
28.12, 18:00 Uhr | A | Dovbar 4 President | Kurze Namen | IGdV | Team 2, 60 Min |
29.12, 23:00 Uhr | A | HaelSturm | Dovbar 4 President | Tal Rasha | Team 2, 67 Min |
01.01, 22:00 Uhr | B | Erecs Toilettentrupp | Ragequit and braindead | Winterberge | Team 2, 49 Min |
02.01, 13:00 Uhr | B | Erecs Toilettentrupp | Leonardos Crew | Tal Rasha | Team 1, 81 Min |
02.01, 14:00 Uhr | D | Pilgrim's Sprengtrupp | Schmelings Jünger | Winterberge | Team 2, 65 Min |
03.01, 13:00 Uhr | B | Leonardos Crew | Auge des Falken | IGdV | Team 2, 60 Min |
03.01, 20:30 Uhr | D | Langfinger Duo | Schmelings Jünger | SBV | Team 2, 90 Min |
04.01, 17:30 Uhr | D | Pilgrims Sprengtrupp | Langfinger Duo | Tal Rasha | Team 2, 88 Min |
05.01, 20:00 Uhr | B | Erecs Toilettentrupp | Auge des Falken | Winterberge | Team 2, 52 Min |
05.01, 19:00 Uhr | D | Scheibschen | Langfinger Duo | Aufgegeben | Team 2 |