grupped
Die Teams und Spieler
Team | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|
Schmelings Jünger | David | mathiasss |
Langfinger Duo | Norman9833 | RitterLeo |
Scheibschen | Max. | Schniggi |
Pilgrim's Sprengtrupp | Zork | Simon |
Scoreboard
Platz | Team | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schmelings Jünger | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Langfinger Duo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Scheibschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pilgrim's Sprengtrupp | 0 | 0 | 0 | 0 |
grupped.txt · Zuletzt geändert: 2021/12/18 13:25 von napo