Truppenanalyse
Testmap
Kostenübersicht
Schwertkämpfer
Kurzschwertkämpfer | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 100 | 0 | 50 | 0 |
Soldat | 30 | 0 | 20 | 0 |
Volle Einheit | 220 | 0 | 130 | 0 |
Upgradekosten: 300 Taler, 250 Eisen
Breitschwertkämpfer | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 150 | 0 | 60 | 0 |
Soldat | 40 | 0 | 30 | 0 |
Volle Einheit | 310 | 0 | 180 | 0 |
Upgradekosten: 500 Taler, 500 Eisen
Langschwertkämpfer | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 200 | 0 | 70 | 0 |
Soldat | 50 | 0 | 40 | 0 |
Volle Einheit | 600 | 0 | 390 | 0 |
Upgradekosten: 600 Taler, 500 Eisen
Bastardschwertkämpfer | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 250 | 0 | 80 | 0 |
Soldat | 60 | 0 | 50 | 0 |
Volle Einheit | 730 | 0 | 480 | 0 |
Speerträger
Langspeerträger | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 80 | 50 | 0 | 0 |
Soldat | 30 | 20 | 0 | 0 |
Volle Einheit | 200 | 130 | 0 | 0 |
Upgradekosten: 300 Taler, 200 Holz
Lanzenträger | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 120 | 60 | 0 | 0 |
Soldat | 40 | 30 | 0 | 0 |
Volle Einheit | 280 | 180 | 0 | 0 |
Upgradekosten: 400 Taler, 300 Holz
Streilanzenträger | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 160 | 70 | 0 | 0 |
Soldat | 50 | 40 | 0 | 0 |
Volle Einheit | 560 | 390 | 0 | 0 |
Upgradekosten: 600 Taler, 300 Eisen
Hellebardierer | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 200 | 80 | 0 | 0 |
Soldat | 60 | 50 | 0 | 0 |
Volle Einheit | 680 | 480 | 0 | 0 |
Bogenschützen
Kurzbogenschütze | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 150 | 60 | 0 | 0 |
Soldat | 30 | 30 | 0 | 0 |
Volle Einheit | 270 | 0 | 180 | 0 |
Upgradekosten: 400 Taler, 200 Holz
Langbogenschütze | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 200 | 70 | 0 | 0 |
Soldat | 40 | 40 | 0 | 0 |
Volle Einheit | 360 | 230 | 0 | 0 |
Upgradekosten: 600 Taler, 400 Eisen
Armbrustschütze | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 250 | 0 | 70 | 0 |
Soldat | 50 | 0 | 40 | 0 |
Volle Einheit | 650 | 0 | 390 | 0 |
Upgradekosten: 600 Taler, 400 Eisen
Bastardschwertkämpfer | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 300 | 0 | 80 | 0 |
Soldat | 60 | 0 | 50 | 0 |
Volle Einheit | 780 | 0 | 480 | 0 |
Scharfschützen
Leichte Scharfschützen | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 250 | 0 | 0 | 70 |
Soldat | 50 | 0 | 0 | 40 |
Volle Einheit | 450 | 0 | 0 | 270 |
Upgradekosten: 300 Taler, 100 Eisen, 200 Schwefel
Schwere Scharfschützen | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 300 | 0 | 0 | 80 |
Soldat | 60 | 0 | 0 | 50 |
Volle Einheit | 780 | 0 | 0 | 480 |
Leichte Kavallerie
Kurzbogenschütze | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 200 | 60 | 0 | 0 |
Soldat | 80 | 0 | 30 | 0 |
Volle Einheit | 440 | 60 | 90 | 0 |
Upgradekosten: 500 Taler, 400 Holz
Armbrustschütze | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 250 | 70 | 0 | 0 |
Soldat | 100 | 0 | 40 | 0 |
Volle Einheit | 650 | 70 | 120 | 0 |
Schwere Kavallerie
Kurzschwertkämpfer | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 250 | 0 | 80 | 0 |
Soldat | 120 | 0 | 40 | 0 |
Volle Einheit | 660 | 0 | 200 | 0 |
Upgradekosten: 500 Taler, 400 Eisen
Streitaxtkämpfer | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Hauptmann | 350 | 0 | 90 | 0 |
Soldat | 150 | 0 | 50 | 0 |
Volle Einheit | 800 | 0 | 240 | 0 |
Kanonen
Kanonentyp | Taler | Holz | Eisen | Schwefel |
Bombarde | 150 | 0 | 50 | 100 |
Bronzekanone | 200 | 0 | 50 | 120 |
Eisenkanone | 300 | 0 | 100 | 150 |
Belagerungskanone | 300 | 0 | 200 | 200 |