scripting:tutorials:drafting
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
scripting:tutorials:drafting [2023/04/04 14:52] – fritz_98 | scripting:tutorials:drafting [2023/11/08 13:40] (aktuell) – fritz_98 | ||
---|---|---|---|
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
**Hinweis**: | **Hinweis**: | ||
+ | |||
+ | **Hinweis**: | ||
---- | ---- | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
====Stolperfallen in der Map-Planung==== | ====Stolperfallen in der Map-Planung==== | ||
- | FIXME | + | Es gibt einige Stolperfallen, |
+ | |||
+ | * **Ich möchte da etwas komplett Neues machen, habe das alles schon genau im Kopf.** | ||
+ | Entwicklung neuer Spielsysteme kostet viel Zeit. Die letztendliche Implementierung entspricht selten dem Design, das man sich ursprünglich vorgenommen hat. Game Design ist ein iterativer Prozess, in dem Ideen nicht nur geplant, sondern immer wieder in unterschiedlichen Varianten umgesetzt werden. Anschließend wird evaluiert, was Spaß macht und was nicht. Welche Parameter kann/muss ich verändern, um ein spaßiges Spiel zu erhalten? Die erste Idee muss über viele Versionen zum finalen Design reifen. | ||
+ | Deshalb solltest du für eine Karte mit abschätzbarem Zeitaufwand nur Dinge implementieren, | ||
+ | |||
+ | * **Ich möchte da etwas komplett Neues machen und habe dafür sogar schon einen Prototypen!** | ||
+ | Selbst der Weg vom Prototypen zur fertigen Umsetzung ist sehr lang. Oft sind es die letzten Schritte, ein System für den Spieler zugänglich zu machen, die am meisten Zeit verschlingen. Das ist zweischneidig: | ||
+ | Um sich das vor Augen zu führen, kann man sich mal vorstellen, wie ein Prototyp für einen First Person Shooter aussehen würde: Man läuft, springt und schießt. Vielleicht gibt es Platforming, | ||
+ | |||
+ | * **Ich habe da diese eine Karte gesehen, die ich echt schön fand. Genau so etwas möchte ich auch machen!** | ||
+ | Oft ist es so, dass es von außen nicht leicht zu erkennen ist, wie viel Aufwand in einer Karte steckt. Auch exzellente Sportler oder Musiker lassen schwierige Abläufe sehr leicht aussehen, sodass man sich zunächst fragen könnte, weshalb einem das selbst nicht auch gelingen sollte. | ||
+ | Um eine Karte in einem realistischen zeitlichen Rahmen umzusetzen, ist es essentiell, sich selbst gut zu kennen. Worin habe ich schon Übung? Welches Niveau an Komplexität kann ich in meine Questabläufe stecken, ohne dass ich den Überblick verliere? Beispielsweise schaut ein mancher sicher verträumt auf die großen Karten von Flodder oder Peter-FS und möchte auch etwas Deratiges erschaffen. Dabei darf man aber nicht außer Acht lassen, dass beide extrem erfahrene Mapper sind, die schon bei Entwicklungsbeginn auf viele Jahre Praxis zurück schauen können und trotzdem gerne länger als ein Jahr dafür brauchen. | ||
+ | Als optimitische Sichtweise sei noch dies gesagt: Mit jeder fertigen Karte steigt der Erfahrungsschatz enorm. Wenn man jede Karte so auslegt, dass man sie auch wirklich in guter Zeit fertig stellen kann und sich nicht direkt beim ersten Versuch überhebt, wird man irgendwann in der Lage sein, solche großen Karten selbst zu erstellen. | ||
+ | |||
+ | * **Jetzt bin ich komplett verunsichert. Ich weiß nicht, wie ich mich nach all dem einschätzen soll** | ||
+ | Das ist völlig normal und irgendwo muss man ja anfangen. Zur Erinnerung: Die Karten in unserer Community stehen nicht in Konkurrenz zueinander! Die beste Möglichkeit, |
scripting/tutorials/drafting.1680619940.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/04 14:52 von fritz_98