scripting:tutorials:drafting
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
scripting:tutorials:drafting [2023/04/04 13:42] – angelegt fritz_98 | scripting:tutorials:drafting [2023/11/08 13:40] (aktuell) – fritz_98 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Erstmal Artikel | + | =====Planung einer Karte===== |
+ | |||
+ | Zum Zeitpunkt der Planung ist man beim Erstellen einer Karte am freiesten. Jeder weitere Arbeitsschritt benötigt viel Zeit, während man in der Planungsphase relativ schmerzfrei sein gesamtes Konzept neu entwerfen kann. Selbstverständlich ist es komplett dir überlassen, | ||
+ | |||
+ | Grundsätzlich sollte der Umfang der Planung ungefähr der Komplexität einer Karte entsprechen. Eine einfache Kampfkarte mit einem einzigen Computergegner braucht sicher nicht so viel Planung wie eine große Questkarte mit vielen kleinen und größeren Gegnern, Npcs und Dörfern. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Inhalte eines Plans==== | ||
+ | |||
+ | Wir können hier nicht alles auflisten, was bei der Planung beachtet werden kann oder sollte. Einige Stichpunkte können aber zum Beispiel sein: | ||
+ | |||
+ | ===Ablaufplanung=== | ||
+ | |||
+ | Was soll der Spieler überhaupt auf deiner Karte machen? Geht es darum, einen Gegner zu besiegen? Soll er eine große Stadt aufbauen? Oder ein Abenteuer mit vielen Quests erleben? Man kann verschiedene Spielstile auch kombinieren, | ||
+ | |||
+ | Wisse als Mapper, was Spaß macht und was nicht. Dabei ist essentiell, dass du das Spiel gut kennst. Auch hilft es, andere Spielerkarten zu spielen und sich darüber Gedanken zu machen, was daran Spaß gemacht hat und was nicht. Eine Beteiligung an der Diskussion solcher Karten ist ein gutes Mittel, die Intentionen des Mappers zu erforschen. | ||
+ | |||
+ | Ein guter Kompass, um zu entscheiden, | ||
+ | |||
+ | Als Mapper willst du den Spielern eine coole Spielerfahrung bieten. Du bist sozusagen der Fremdenführer, | ||
+ | |||
+ | ===Örtliche Planung=== | ||
+ | |||
+ | Wie groß soll meine Karte werden? Gibt es genug Platz für alles, was ich auf der Karte unterbringen will? | ||
+ | |||
+ | Gegner und Dörfer brauchen Platz, um funktionieren zu können. Der Spieler braucht noch einmal deutlich mehr, um eine effektive Wirtschaft aufbauen zu können. Wenn es auf der Karte Quests zu absolvieren gibt, muss das an Stellen geschehen, die Sinn ergeben. So kann als Questbelohnung beispielsweise ein Tor geöffnet werden. Dazu muss das Tor aber auch sinnvoll weiter führen, zum Beispiel zu neuen Ressourcen oder einem Gegner. | ||
+ | |||
+ | Wichtig ist primär das Layout: Wie kommt man von einem Punkt der Map zu einem anderen? Welche Wege sollen versperrt sein und in welcher Reihenfolge willst du sie öffnen? | ||
+ | |||
+ | Das alles sollte dann in einer Landschaft untergebracht werden, die logisch aufgebaut ist. Es ist eine sehr unschöne Lösung, einen riesigen, nicht gefrierenden See zu bauen, den der Spieler nur durch ein Tor überqueren kann, das auf einer kilometerlangen Brücke liegt, die über den See führt. Computergegner sollten nur dort angreifbar sein, wo du es auch wirklich willst. Es kann leicht passieren, dass Militärgebäude zu nahe an einem Fluss oder Berg stehen, sodass sie von der anderen Seite beschossen werden können. Es gibt auch subtilere Dinge, die in die Landschaftsplanung eingehen können. So kann es eine Stelle im Spiel geben, in der man dem Spieler einen Steinbruch zur Verfügung stellen muss. Dazu muss ein Berg in der Nähe sein, der auch wieder viel Platz einnehmen kann, wenn man ihn nicht zuvor eingeplant hat. | ||
+ | |||
+ | Während man den Platz auf der Karte nicht zu knapp kalkulieren sollte, solle man auch nicht zu großzügig sein. Lange Laufwege ohne interessante Ereignisse dazwischen strecken nur die Spielzeit. Es kann auch passieren, dass du bei der Planung bemerkst, dass große Lücken auf deiner Karte entstehen, auf denen nichts passiert. In solchen Fällen solltest du solche Leerstellen noch mit irgendwelchen Ereignissen wie Quests oder Gegnern oder einfach nur interessantem Gelände füllen. | ||
+ | |||
+ | ===Ressourcenplanung=== | ||
+ | |||
+ | Wie viele Ressourcen soll der Spieler zur Verfügung haben? Gibt es verschiedene Stellen im Spiel, in denen der Spieler viele oder keine Ressourcen haben soll? Und wie viele braucht er wirklich, um die gegebenen Ziele erreichen zu können? | ||
+ | |||
+ | ===Thematische Planung=== | ||
+ | |||
+ | Worum soll es in der Karte gehen? Wenn du eine Story hast, die du erzählen möchtest, sollte die unbedingt in die Planung mit einfließen. Zur Story kann das Thema der Karte allgemein gehören: Zielst du auf eine humorvolle Erzählung ab oder soll der Ton ernst sein? Abhängig davon solltest du auch die Ressourcen verteilen. Auch die Landschaftsgestaltung kann davon abhängen. Siehe dazu mehr in FIXME Landschaftssets. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Einfaches Beispiel für einen Plan==== | ||
+ | |||
+ | Für die erste Ebene unseres Tutorials entwerfen wir einen einfachen Plan, den wir als Running Example zu einer fertigen Karte umsetzen. Der Spielablauf ist hierbei einfach gehalten: Der Spieler soll einen Gegner auf einem Berg besiegen, von dem er über einen Fluss getrennt ist. Er muss also eine Wettermaschine bauen, um den Gegner zu erreichen, setzt sich damit aber auch seinen Angriffen aus. Um das ganze dynamischer zu machen, soll es mehrere Wege geben, die über den Fluss führen. Eine Skizze, wie so eine Karte aussehen kann, ist unten abgebildet. | ||
+ | |||
+ | {{ scripting: | ||
+ | |||
+ | Dabei haben wir ganz grob das Gelände definiert, die Startpositionen der beiden Spieler und die Verteilung der Ressourcen. Gebirge und Wasser unterscheiden sich in der Form, die Ressourcen sind in der Menge und räumlichen Position angegeben. Außerdem stellen wir sicher, dass der Spieler genug Platz hat, um eine Siedlung zu errichten. | ||
+ | |||
+ | **Hinweis**: | ||
+ | |||
+ | **Hinweis**: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Tools für die Planung==== | ||
+ | |||
+ | FIXME Ablaufpläne und so | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Stolperfallen in der Map-Planung==== | ||
+ | |||
+ | Es gibt einige Stolperfallen, | ||
+ | |||
+ | * **Ich möchte da etwas komplett Neues machen, habe das alles schon genau im Kopf.** | ||
+ | Entwicklung neuer Spielsysteme kostet viel Zeit. Die letztendliche Implementierung entspricht selten dem Design, das man sich ursprünglich vorgenommen hat. Game Design ist ein iterativer Prozess, in dem Ideen nicht nur geplant, sondern immer wieder in unterschiedlichen Varianten umgesetzt werden. Anschließend wird evaluiert, was Spaß macht und was nicht. Welche Parameter kann/muss ich verändern, um ein spaßiges Spiel zu erhalten? Die erste Idee muss über viele Versionen zum finalen Design reifen. | ||
+ | Deshalb solltest du für eine Karte mit abschätzbarem Zeitaufwand nur Dinge implementieren, | ||
+ | |||
+ | * **Ich möchte da etwas komplett Neues machen und habe dafür sogar schon einen Prototypen!** | ||
+ | Selbst der Weg vom Prototypen zur fertigen Umsetzung ist sehr lang. Oft sind es die letzten Schritte, ein System für den Spieler zugänglich zu machen, die am meisten Zeit verschlingen. Das ist zweischneidig: | ||
+ | Um sich das vor Augen zu führen, kann man sich mal vorstellen, wie ein Prototyp für einen First Person Shooter aussehen würde: Man läuft, springt und schießt. Vielleicht gibt es Platforming, | ||
+ | |||
+ | * **Ich habe da diese eine Karte gesehen, die ich echt schön fand. Genau so etwas möchte ich auch machen!** | ||
+ | Oft ist es so, dass es von außen nicht leicht zu erkennen ist, wie viel Aufwand in einer Karte steckt. Auch exzellente Sportler oder Musiker lassen schwierige Abläufe sehr leicht aussehen, sodass man sich zunächst fragen könnte, weshalb einem das selbst nicht auch gelingen sollte. | ||
+ | Um eine Karte in einem realistischen zeitlichen Rahmen umzusetzen, ist es essentiell, sich selbst gut zu kennen. Worin habe ich schon Übung? Welches Niveau an Komplexität kann ich in meine Questabläufe stecken, ohne dass ich den Überblick verliere? Beispielsweise schaut ein mancher sicher verträumt auf die großen Karten von Flodder oder Peter-FS und möchte auch etwas Deratiges erschaffen. Dabei darf man aber nicht außer Acht lassen, dass beide extrem erfahrene Mapper sind, die schon bei Entwicklungsbeginn auf viele Jahre Praxis zurück schauen können und trotzdem gerne länger als ein Jahr dafür brauchen. | ||
+ | Als optimitische Sichtweise sei noch dies gesagt: Mit jeder fertigen Karte steigt der Erfahrungsschatz enorm. Wenn man jede Karte so auslegt, dass man sie auch wirklich in guter Zeit fertig stellen kann und sich nicht direkt beim ersten Versuch überhebt, wird man irgendwann in der Lage sein, solche großen Karten selbst zu erstellen. | ||
+ | |||
+ | * **Jetzt bin ich komplett verunsichert. Ich weiß nicht, wie ich mich nach all dem einschätzen soll** | ||
+ | Das ist völlig normal |
scripting/tutorials/drafting.1680615768.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/04 13:42 von fritz_98