Veredleranalyse
Folgend habe ich eine Aufstellung über die Abhängigkeit der Motivation und von Schlaf- und Essplätzen der Veredler gelistet.
Wie kommt man da drauf?
Nunja, ich habe eine Map gemacht mit 4 Spielern im Single Player in welcher die Spieler folgende Aufstellungen hatten:
Spieler 1: Haus und Hof
Spieler 2: Nur Haus
Spieler 3: Nur Hof
Spieler 4: Nix
Dann habe ich durch das Script ausgewertet und ausgeben lassen wieviel jeder einzelne Siedler pro Minute produziert.
Achja und auch über das Script dann die Motivation immer in 10er Schritten gesenkt.
Das Ergebnis
Aufgelistet sind jeweils Produktion pro Minute je Siedler
Das könnt ihr ganz einfach auch auf Gebäude umrechnen.
Man sieht deutlich große Differenzen bei den einzelnen Rohstoffarten was eigentlich erstaunlich ist!
Sägewerker sind dabei die ineffizientesten Produzenten während die Steinmetze die effizientesten sind
Ein Fazit ist zum Beispiel, dass sich bei einer Bank mit Haus und Hof die Steuereinnahmen dieser Siedler umgerechnet verdoppeln.
Man kann also sagen dass ein Schatzmeister das doppelte an Steuern einbringt wie die anderen Bürger.
Auflistung und Tabellen
Haus und Hof
Motivation | Gold | Eisen | Schwefel | Lehm | Stein | Holz |
300 | 13 | 15 | 21 | 15 | 28 | 11 |
290 | 12 | 14 | 21 | 13 | 26 | 10 |
280 | 14 | 14 | 20 | 13 | 29 | 10 |
269 | 12 | 14 | 19 | 13 | 25 | 10 |
259 | 12 | 14 | 20 | 13 | 27 | 10 |
250 | 13 | 14 | 21 | 13 | 28 | 12 |
240 | 12 | 14 | 20 | 13 | 26 | 11 |
230 | 12 | 14 | 19 | 13 | 26 | 10 |
220 | 12 | 13 | 21 | 13 | 26 | 10 |
210 | 11 | 14 | 20 | 13 | 25 | 10 |
200 | 12 | 13 | 20 | 13 | 24 | 10 |
190 | 12 | 14 | 19 | 13 | 26 | 10 |
180 | 12 | 13 | 19 | 12 | 23 | 10 |
170 | 10 | 13 | 19 | 11 | 24 | 10 |
160 | 11 | 13 | 19 | 11 | 25 | 9 |
150 | 10 | 12 | 17 | 13 | 23 | 10 |
140 | 11 | 12 | 19 | 12 | 22 | 10 |
130 | 11 | 12 | 18 | 11 | 22 | 10 |
120 | 10 | 12 | 18 | 12 | 22 | 10 |
110 | 10 | 12 | 17 | 11 | 19 | 9 |
100 | 9 | 11 | 17 | 11 | 21 | 8 |
90 | 9 | 12 | 17 | 11 | 20 | 9 |
80 | 7 | 10 | 15 | 10 | 17 | 8 |
70 | 7 | 9 | 14 | 9 | 16 | 7 |
60 | 6 | 10 | 13 | 9 | 15 | 8 |
50 | 6 | 9 | 12 | 8 | 15 | 8 |
40 | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 |
30 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 |
Nur Haus
Motivation | Gold | Eisen | Schwefel | Lehm | Stein | Holz |
300 | 10 | 13 | 17 | 13 | 22 | 10 |
290 | 10 | 11 | 14 | 10 | 21 | 9 |
280 | 9 | 12 | 16 | 12 | 21 | 10 |
269 | 9 | 12 | 16 | 11 | 20 | 10 |
259 | 9 | 11 | 15 | 11 | 19 | 9 |
250 | 9 | 12 | 15 | 11 | 20 | 9 |
240 | 10 | 12 | 16 | 11 | 21 | 8 |
230 | 9 | 12 | 15 | 10 | 19 | 9 |
220 | 8 | 11 | 14 | 9 | 19 | 8 |
210 | 9 | 11 | 16 | 11 | 19 | 8 |
200 | 8 | 11 | 16 | 11 | 19 | 9 |
190 | 8 | 11 | 16 | 11 | 18 | 8 |
180 | 8 | 10 | 16 | 11 | 18 | 8 |
170 | 7 | 10 | 15 | 11 | 17 | 9 |
160 | 7 | 10 | 14 | 10 | 16 | 7 |
150 | 7 | 10 | 15 | 10 | 16 | 9 |
140 | 7 | 10 | 14 | 10 | 17 | 8 |
130 | 5 | 9 | 13 | 8 | 14 | 7 |
120 | 6 | 8 | 13 | 9 | 15 | 7 |
110 | 6 | 8 | 13 | 9 | 14 | 7 |
100 | 4 | 7 | 10 | 7 | 11 | 6 |
90 | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 |
80 | 4 | 7 | 11 | 8 | 12 | 7 |
70 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 |
60 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 |
50 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 |
40 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
30 | -1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Nur Hof
Motivation | Gold | Eisen | Schwefel | Lehm | Stein | Holz |
300 | 8 | 10 | 13 | 10 | 15 | 9 |
290 | 7 | 9 | 13 | 10 | 16 | 8 |
280 | 7 | 9 | 13 | 10 | 14 | 9 |
269 | 7 | 10 | 14 | 10 | 15 | 7 |
259 | 7 | 9 | 13 | 10 | 15 | 8 |
250 | 7 | 9 | 13 | 10 | 14 | 7 |
240 | 6 | 9 | 12 | 10 | 14 | 7 |
230 | 6 | 9 | 12 | 9 | 13 | 7 |
220 | 5 | 9 | 12 | 8 | 13 | 7 |
210 | 6 | 9 | 11 | 8 | 13 | 8 |
200 | 5 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 |
190 | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | 7 |
180 | 4 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 |
170 | 4 | 7 | 10 | 8 | 11 | 6 |
160 | 4 | 7 | 9 | 8 | 11 | 6 |
150 | 4 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 |
140 | 4 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 |
130 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 |
120 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
110 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
100 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
90 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
80 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
70 | -1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
60 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
50 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
40 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
30 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Nix
Motivation | Gold | Eisen | Schwefel | Lehm | Stein | Holz |
300 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
290 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
280 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
269 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
259 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
250 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
240 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
230 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
220 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
210 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
200 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
190 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
180 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
170 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
160 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
150 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
140 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
130 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
120 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
110 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
100 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
90 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
80 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
70 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
60 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
50 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
40 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
30 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Kleines Fazit
Wie man sieht wird Stein richtig gut produziert
Ohne zumindest Haus oder Hof sind Veredler nix als Steuerzahler
Motivation steigert dir Produktivität
Niedrige Motivation unter 100 lässt die Produktivität stark absacken
Bringt Lauftempo Erforschung etwas?
Darauf hat mit Yuto noch gebracht. Meine Testergebnisse sind:
NEIN
Hier die Testergebnisse im Detail:
Die beiden Motistufen sind so zu verstehen
Oben ohne Lauftempoforschung
Unten mit Lauftempoforschung
Man erkennt keine deutliche Verbesserung sondern nur die natürlichen Laufwegschwankungen.
Haus und Hof
Motivation | Gold | Eisen | Schwefel | Lehm | Stein | Holz |
300 | 13 | 15 | 21 | 15 | 28 | 11 |
300 | 13 | 15 | 22 | 15 | 28 | 11 |
250 | 13 | 14 | 21 | 13 | 28 | 12 |
250 | 12 | 13 | 21 | 13 | 26 | 10 |
200 | 12 | 13 | 20 | 13 | 24 | 10 |
200 | 12 | 13 | 20 | 13 | 25 | 10 |
150 | 10 | 12 | 17 | 13 | 23 | 10 |
150 | 11 | 12 | 18 | 12 | 24 | 10 |
100 | 9 | 11 | 17 | 11 | 21 | 8 |
100 | 9 | 11 | 17 | 11 | 20 | 10 |
50 | 6 | 9 | 12 | 8 | 15 | 8 |
50 | 6 | 9 | 13 | 9 | 15 | 7 |
30 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 |
30 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 |
Nur Haus
Motivation | Gold | Eisen | Schwefel | Lehm | Stein | Holz |
300 | 10 | 13 | 17 | 13 | 22 | 10 |
300 | 10 | 13 | 17 | 13 | 22 | 10 |
250 | 9 | 12 | 15 | 11 | 20 | 9 |
250 | 9 | 11 | 17 | 12 | 21 | 10 |
200 | 8 | 11 | 16 | 11 | 19 | 9 |
200 | 8 | 12 | 16 | 11 | 18 | 9 |
150 | 7 | 10 | 15 | 10 | 16 | 9 |
150 | 7 | 10 | 16 | 10 | 17 | 7 |
100 | 4 | 7 | 10 | 7 | 11 | 6 |
100 | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 |
50 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 |
50 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
30 | -1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
30 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nur Hof
Motivation | Gold | Eisen | Schwefel | Lehm | Stein | Holz |
300 | 8 | 10 | 13 | 10 | 15 | 9 |
300 | 8 | 10 | 14 | 10 | 16 | 9 |
250 | 7 | 9 | 13 | 10 | 14 | 7 |
250 | 7 | 10 | 13 | 9 | 15 | 7 |
200 | 5 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 |
200 | 6 | 9 | 11 | 8 | 13 | 7 |
150 | 4 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 |
150 | 4 | 7 | 9 | 7 | 11 | 5 |
100 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
100 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 |
50 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
50 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
30 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
30 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nix
Motivation | Gold | Eisen | Schwefel | Lehm | Stein | Holz |
300 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
300 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
250 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
250 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
200 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
200 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
150 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
150 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
100 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
100 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
50 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
50 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
30 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
30 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Bringt es etwas die Gebäude auszubauen?
Naja, es spart Platz sonst ein klares:
NEIN
Hier die Testergebnisse im Detail:
Die beiden Motistufen sind so zu verstehen
Oben ohne Ausbau
Unten mit Ausbau
Eigentlich bleibt alles genau beim alten…
Im Durchschnitt verschlechtert sich der Wert um 0,13 pro Siedler pro Minute… ein lächerlich kleiner Wert der vermutlich nur die normale Abweichung bei verschiedenen Testdurchläufen ist.
Haus und Hof
Motivation | Gold | Eisen | Schwefel | Lehm | Stein | Holz |
300 | 13 | 15 | 21 | 15 | 28 | 11 |
300 | 13 | 14 | 21 | 15 | 28 | 11 |
250 | 13 | 14 | 21 | 13 | 28 | 12 |
250 | 12 | 12 | 21 | 13 | 25 | 10 |
200 | 12 | 13 | 20 | 13 | 24 | 10 |
200 | 12 | 12 | 20 | 13 | 25 | 11 |
150 | 10 | 12 | 17 | 13 | 23 | 10 |
150 | 11 | 11 | 18 | 12 | 23 | 10 |
100 | 9 | 11 | 17 | 11 | 21 | 8 |
100 | 8 | 10 | 17 | 11 | 19 | 9 |
50 | 6 | 9 | 12 | 8 | 15 | 8 |
50 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 7 |
30 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 |
30 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 |
Nur Haus
Motivation | Gold | Eisen | Schwefel | Lehm | Stein | Holz |
300 | 10 | 13 | 17 | 13 | 22 | 10 |
300 | 10 | 12 | 17 | 13 | 22 | 9 |
250 | 9 | 12 | 15 | 11 | 20 | 9 |
250 | 10 | 11 | 17 | 12 | 21 | 9 |
200 | 8 | 11 | 16 | 11 | 19 | 9 |
200 | 8 | 11 | 15 | 11 | 18 | 8 |
150 | 7 | 10 | 15 | 10 | 16 | 9 |
150 | 7 | 9 | 14 | 10 | 17 | 8 |
100 | 4 | 7 | 10 | 7 | 11 | 6 |
100 | 4 | 7 | 10 | 8 | 11 | 6 |
50 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 |
50 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 |
30 | -1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
30 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Nur Hof
Motivation | Gold | Eisen | Schwefel | Lehm | Stein | Holz |
300 | 8 | 10 | 13 | 10 | 15 | 9 |
300 | 8 | 9 | 13 | 10 | 16 | 8 |
250 | 7 | 9 | 13 | 10 | 14 | 7 |
250 | 7 | 9 | 13 | 9 | 16 | 8 |
200 | 5 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 |
200 | 6 | 8 | 12 | 8 | 13 | 7 |
150 | 4 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 |
150 | 4 | 7 | 10 | 7 | 11 | 6 |
100 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
100 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 |
50 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
50 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
30 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
30 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Nix
Motivation | Gold | Eisen | Schwefel | Lehm | Stein | Holz |
300 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
300 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
250 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
250 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
200 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
200 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
150 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
150 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
100 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
100 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
50 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
50 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
30 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
30 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |