Element | Beschreibung |
---|---|
title | Titel |
position.X | X-Koordinate der Kamera |
position.Y | Y-Koordinate der Kamera |
text | Text |
marker | Art des Markers (Kreis) auf der Minimap. (ANIMATED_MARKER, STATIC_MARKER) |
explore | In welchem Bereich aufgedeckt wird |
pointer | Position für einen Pfeil |
finished | Welche Funktion nach dem Briefing aufgerufen werden soll |
noScrolling | Macht Scrollen unmöglich |
npc.id | ID eines NPC, der markiert werden soll |
npc.isObserved | Die Kamera folgt einem NPC |
quest.id | ID des Quests |
quest.type | Art des Quests. (MAINQUEST_OPEN, SUBQUEST_OPEN) |
quest.title | Titel des Quests |
quest.text | Text des Quests |
Beispiele: