Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


scripting:reference:standard_library:math

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
scripting:reference:standard_library:math [2023/11/02 14:03] – angelegt fritz_98scripting:reference:standard_library:math [2023/11/24 11:36] (aktuell) fritz_98
Zeile 1: Zeile 1:
 =====Das math-Modul===== =====Das math-Modul=====
 +
 +Eine Liste der in Siedler 5 verfügbaren Funktionen des Lua-math-Moduls mit einer kurzen Beschreibung. Verlinkt sind ausführlichere Doku-Seiten.
 +
  
 ^ Funktion ^ Beschreibung ^ ^ Funktion ^ Beschreibung ^
Zeile 22: Zeile 25:
 | [[ scripting:reference:standard_library:math:pow |math.pow (_a, _b)]] | Berechnet ''_a''<sup>''_b''</sup> | | [[ scripting:reference:standard_library:math:pow |math.pow (_a, _b)]] | Berechnet ''_a''<sup>''_b''</sup> |
 | [[ scripting:reference:standard_library:math:rad |math.rad (_a)]] | Rechnet einen Winkel ''_a'' vom Gradmaß ins Bogenmaß um| | [[ scripting:reference:standard_library:math:rad |math.rad (_a)]] | Rechnet einen Winkel ''_a'' vom Gradmaß ins Bogenmaß um|
-| [[ scripting:reference:standard_library:math:random |math.random (_a, _b)]] | Ermittelt eine (ganzzahlige) Zufallszahl|+| [[ scripting:reference:standard_library:math:random |math.random (_a [, _b ] ])]] | Ermittelt eine (ganzzahlige) Zufallszahl. Sind ''_a'' und ''_b'' angegeben, wird eine ganze Zahl zwischen ''_a'' und ''_b'' zurückgegeben. Ist nur ''_a'' angegeben, wird eine ganze Zahl zwischen 1 und ''_a'' zurückgegeben. Sind keine Parameter angegeben, wird eine rationale Zahl zwischen 0 und 1 zurückgegeben |
 | [[ scripting:reference:standard_library:math:randomseed |math.randomseed (_a)]] | Setzt ''_a'' als Seed für Zufallszahlengenerierung mit [[ scripting:reference:standard_library:math:random |math.random]] | | [[ scripting:reference:standard_library:math:randomseed |math.randomseed (_a)]] | Setzt ''_a'' als Seed für Zufallszahlengenerierung mit [[ scripting:reference:standard_library:math:random |math.random]] |
 | [[ scripting:reference:standard_library:math:sin |math.sin (_a)]] | Sinus einer Zahl ''_a''| | [[ scripting:reference:standard_library:math:sin |math.sin (_a)]] | Sinus einer Zahl ''_a''|
 | [[ scripting:reference:standard_library:math:sqrt |math.sqrt (_a)]] | Die positive Quadratwurzel einer Zahl ''_a''| | [[ scripting:reference:standard_library:math:sqrt |math.sqrt (_a)]] | Die positive Quadratwurzel einer Zahl ''_a''|
 | [[ scripting:reference:standard_library:math:tan |math.tan (_a)]] | Tangens einer Zahl ''_a''| | [[ scripting:reference:standard_library:math:tan |math.tan (_a)]] | Tangens einer Zahl ''_a''|
scripting/reference/standard_library/math.1698933813.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/02 14:03 von fritz_98